Possibilités de franchises.
Offrez des services fiscaux spécialisés à un plus grand nombre de Canadiens grâce à votre propre franchise H&R Block.
La principale entreprise de préparation de déclarations de revenus au Canada depuis plus de 60 ans
Grâce à nos bureaux en Amérique du Nord et dans 13 pays étrangers, nous préparons des déclarations de revenus pour les Canadiens, où qu’ils se trouvent.
Avantages et possibilités
Nous fournissons les outils nécessaires pour assurer le succès de votre franchise et écraser la concurrence. De plus, la force de notre marque est un outil puissant qui multiplie vos chances de réussite.
- Soyez votre propre patron
- Investissez dans une industrie stable
- Bénéficiez de marketing local et de campagnes nationales
- Disposez de locaux abordables
- Tirez parti d’une marque reconnue qui cumule plus de 60 ans d’expérience
- Profitez d’occasions de croissance avec des bureaux supplémentaires
Investissement initial abordable
Chez H&R Block, nous croyons qu’il faut faciliter l’entrepreneuriat et le rendre abordable. Avec un coût d’investissement initial parmi les plus bas de l’industrie, vous pouvez exploiter une franchise H&R Block sans frais initiaux, pour seulement 2 500 $ de frais de franchise non remboursables. De plus, vous n’aurez pas à payer de frais supplémentaires pour les campagnes publicitaires nationales. Bien entendu, les dépenses liées à l’ameublement et à l’exploitation du bureau vous reviennent.
Franchise Partner inc., une filiale de H&R Block, offre un prêt à terme à paiements annuels. Si vous souhaitez acheter une franchise existante de H&R Block, cette option de financement vaut la peine d'être considérée.
En savoir plus sur les possibilités de franchise.
Vous êtes intéressé(e) à acheter une franchise H&R Block? Remplissez ce formulaire et envoyez-le par courriel à Jeff Wilkie, directeur des opérations de franchises, Canada, à : Jeff.Wilkie@hrblock.ca | 587-475-7942
Inscriptions en vedette
Ville | Contact |
---|---|
Alb. | |
Vanderhoof Population 4597 Metro Area: 7000 | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 5874757942 |
C.-B. | |
Smithers Population 5463 Metro Area: 7500 | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
Man. | |
The Pas Population 5513 New market opportunity | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
Nt | |
Iqaluit Population 7740 New market opportunity | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
Ont. | |
Espanola Population 5000 New market opportunity | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
Qc | |
Chapais Population 1800 | Isabelle Thibeault 125, Boul Springer C.P. 129 Chapais (Qc) G0W 1H0 isabelle.thibeault@hrblock.ca 418-745-3019 |
Chibougamau Population 7500 | Isabelle Thibeault 125, Boul Springer C.P.129, Chapais (Qc) G0W 1H0 isabelle.thibeault@hrblock.ca 418-745-3019 |
Toutes les inscriptions.
Ville | Contact |
---|---|
Alb. | |
Cranbrook Population 20500 Metro Area: 25000 | Jason & Joanne Meisner 2914 Westview Rd. Cranbrook B.C. Jason.Meisner@hrblock.ca 2504214795 |
Fairview Population 2700 Metro Area: 5000 | Jason & Joanne Meisner 2914 Westview Rd. Cranbrook B.C. Jason.Meisner@hrblock.ca 2504214795 |
Grande Prairie Population 67627 Metro Area: 89930 | James Seney PO Box 37120 Victoria, BC V9B 0E8 james@seney.ca 250-919-8771 |
Hanna Population 3000 Metro Area: 6000 | Rhonda Knauft 120 2nd Avenue West, PO Box 364 rhonda.knauft@hrblock.ca 403-854-4838 |
High Level Population 3922 Metro Area: 10000 | James Seney PO Box 32170 Victoria, BC james.seney@hrblock.ca 2509198771 |
Peace River Population 7112 Metro Area: 15000 | James Seney PO Box 37120 Victoria, BC V9B 0E8 james@seney.ca 250-919-8771 |
Pincher Creek Population 4000 Metro Area: 20000 | Steve Barfuss Box 226, Pincher Creek, AB, T0K 1W0 steven.barfuss@gmail.com 403-915-4418 |
Ponoka Population 7518 Metro Area: 10372 | Cecile Wahl 1516 Township Road 382 Red Deer County cecile.wahl@hrblock.ca 403-783-4221 |
St. Paul Population 5000 Metro Area: 25000 | Gisele Nielsen 4729A - 50 Avenue, St. Paul, AB gisele.nielsen@hrblock.ca 780-645-5540 |
Vanderhoof Population 4597 Metro Area: 7000 | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 5874757942 |
C.-B. | |
Clearwater Population 2400 Metro Area: 5000 | Paulette Miller 30 YOUNG ROAD, CLEARWATER BC V0E 1N0 paulette.miller@hrblock.ca 250-674-2360 |
Dawson Creek Population 13220 Metro Area: 20000 | James Seney PO Box 32170 Victoria, BC james.seney@hrblock.ca 250-919-8771 |
Fernie Population 6300 Metro Area: 8500 | Jason & Joanne Meisner 2914 Westview Rd. Cranbrook B.C. Jason.Meisner@hrblock.ca 250-421-4795 |
Grand Forks Population 4112 Metro Area: 7500 | Fenny Cunningham 1815C Central Avenue, Box 996, Grand Forks, BC V0H 1H0 fenny.cunningham@hrblock.ca 250-442-2928 |
Invermere Population 3900 Metro Area: 5900 | Jason & Joanne Meisner 2914 Westview Rd. Cranbrook B.C. Jason.Meisner@hrblock.ca 2504214795 |
Kimberley Population 8100 Metro Area: 8500 | Jason & Joanne Meisner 2914 Westview Rd. Cranbrook B.C. Jason.Meisner@hrblock.ca 250-421-4795 |
Mackenzie Population 4000 Metro Area: 5000 | Carmen Johnstone 116-403 Mackenzie Blvd, Mackenzie, BC, V0J 2C0 carmen.johnstone@hrblock.ca 250-997-9003 |
Port Hardy Population 4130 Metro Area: 8500 | T.A.S Services Box 82 11-9200 Trustee Road Tracey.Sutton@hrblock.ca 250-949-6085 |
Revelstoke Population 8000 Metro Area: 9000 | Gordon Frocklage 304 3RD ST WEST, Revelstoke, BC Gordon.Frocklage@hrblock.ca 250-837-2345 |
Smithers Population 5463 Metro Area: 7500 | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
Man. | |
Killarney Population 3500 | Wendy Shackel Box 934, Killarney MB R0K 1G0 Wendy.Shackel@hrblock.ca 204-523-7257 |
The Pas Population 5513 | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
T.-N.-L. | |
Baie Verte Population 1300 Metro Area: 10000 | Andy Smith 309 Hwy 410, Baie Verte, NL A0K 1B0 andy.smith@hrblock.ca 709-532-4177 |
Botwood Population 4000 Metro Area: 10000 | Susan Carrigan 26 Duggan Street, Grand Falls-Windsor, Newfoundland Susan.Carrigan@hrblock.ca 709-489-8118 ext 224 |
Labrador City Population 7412 Metro Area: 2000 | Susan Hollett 500 Vanier Avenue, Labrador City, NL A2V 2W7 susan.hollett@hrblock.ca 709-944-6371 |
N.-É. | |
Barrington Passage Population 1000 Metro Area: 13966 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Digby Population 2092 Metro Area: 17323 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Greenwood - Middleton - Bridgetown Population 10151 Metro Area: 81191 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Liverpool Population 2546 Metro Area: 10307 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Lunenburg Population 2395 Metro Area: 47126 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Mahone Bay Population 1064 Metro Area: 47126 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 902-680-5518 |
New Minas Population 7784 Metro Area: 60600 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Shelburne Population 1644 Metro Area: 13966 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Truro Population 12261 Metro Area: 50585 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Windsor Population 3648 Metro Area: 42558 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Yarmouth Population 7217 Metro Area: 24419 | Doug Morgan 8748 Commercial Street, New Minas, NS B4N 3C5 Doug.Morgan@hrblock.ca 9026805518 |
Nt | |
Iqaluit Population 7740 | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
Ont. | |
Bancroft Population 4500 Metro Area: 20000 | Chad Irvine 62 Maple Ave, Haliburton, ON K0M 1S0 Chad.Irvine@hrblock.ca 705-457-1676 |
Bobcaygeon and Fenelon Falls Population 4500 Metro Area: 20000 | Chad Irvine 62 Maple Ave, Haliburton, ON K0M 1S0 Chad.Irvine@hrblock.ca 7054571676 |
Brighton Population 5874 | Margaret Doran 567 Shannon Rd, Plainfield, ON K0K2V0 pegdoran623@gmail.com 613-847-9464 |
Campbellford Population 3372 | Margaret Doran 567 Shannon Rd, Plainfield, ON K0K2V0 pegdoran623@gmail.com 613-847-9464 |
Espanola Population 5000 | Jeff Wilkie 2600 – 700 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2W2 jeff.wilkie@hrblock.ca 587 475-7942 |
Haliburton and Minden Population 4900 Metro Area: 22000 | Chad Irvine 62 Maple Ave, Haliburton, ON K0M 1S0 Chad.Irvine@hrblock.ca 7054571676 |
Kenora Population 15100 Metro Area: 25000 | Charlene Dexter 1398 Essex Rd charlene.dexter@hrblock.ca 807-548-5413 |
Kingsville Population 22119 Metro Area: 22119 | Jo-Ann Langdon 27 Main St E Kingsville ON Jo-Ann.Langdon@hrblock.ca 519-322-2802 |
Listowel Population 9500 Metro Area: 13000 | Karen Leitch 305 Main St W, Listowel N4W 1A0 Karen.leitch@hrblock.ca null |
Madoc Population 2233 | Margaret Doran 567 Shannon Rd, Plainfield, ON K0K2V0 pegdoran623@gmail.com 613-847-9464 |
Picton Population 4508 | Margaret Doran 567 Shannon Rd, Plainfield, ON K0K2V0 pegdoran623@gmail.com 613-847-9464 |
Stirling Population 5015 | Margaret Doran 567 Shannon Rd, Plainfield, ON K0K2V0 pegdoran623@gmail.com 613-847-9464 |
Tilbury Population 4768 Metro Area: 177891 | Jo-Ann Langdon 34 Talbot St E PO Box 158, Leamington, N8H 3W2 Jo-ann.Langdon@hrblock.ca 519-322-2802 |
Trenton Population 17000 | Margaret Doran 567 Shannon Rd, Plainfield, ON K0K2V0 pegdoran623@gmail.com 613-847-9464 |
PEI | |
Alberton Population 1301 Metro Area: 6402 | Connie Wedge 1 Elder Street, Alberton, PE C0B 1B0 Connie.Wedge@hrblock.ca 902-853-3741 |
Qc | |
Chapais Population 1800 | Isabelle Thibeault 125, Boul Springer C.P. 129 Chapais (Qc) G0W 1H0 isabelle.thibeault@hrblock.ca 418-745-3019 |
Chibougamau Population 7500 | Isabelle Thibeault 125, Boul Springer C.P.129, Chapais (Qc) G0W 1H0 isabelle.thibeault@hrblock.ca 418-745-3019 |
Dolbeau-Mistassini Population 14024 Metro Area: 24531 | Michel Bouchard 154 ave Bouchard, Dolbeau-Mistassini, QC, G8L 1H6 michelthereseb@live.fr 418-900-1301 |
Dolbeau-Mistassini Population 14024 Metro Area: 24531 | Therese Bouchard 1670 boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini, QC G8L1H6 michelthereseb@live.fr 418-900-1301 |
Île-Perrot Population 12000 Metro Area: 50000 | Noreen Hickey 145 Grande Boulevard, Île-Perrot, Quebec, Canada J7V 4W9 Noreen.Hickey@hrblock.ca 450-567-2751 |
La Tuque Population 11129 | Jeff Wilkie 2500, 700 - 2 Street SW jeff.wilkie@hrblock.ca 587-475-7942 / 403-512-2109 |
Saint-Apollinaire Population 7968 | Pierre Lapointe 368 Route 273, Saint-Apollinaire, QC, G0S 2E0 pierre.lapointe@hrblock.ca 418-881-0177 |
Vaudreuil-Dorion Population 38117 | Noreen Hickey 2555 rue Dutrisac porte #3 Noreen.Hickey@HRBLOCK.CA 450-567-2751 |
Sask. | |
Kindersley Population 4571 | Judy Brewer Box 2350 Kindersley, SK S0L1S0 hrblock.kindersley@sasktel.net 306-463-4399 |