Taux d'imposition pour 2009
Les taux d'imposition au fédéral de 2007 à 2009 sont affichés ci-dessous.
| Taux d'imposition fédéral | ||
| 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| 15 % du revenu imposable inférieur ou égal à 37 178 $ | 15 % du revenu imposable inférieur ou égal à 37 885 $ | 15 % du revenu imposable inférieur ou égal à 40 726 $ |
| 22 % du revenu imposable situé entre 37 178 $ et 74 357 $ | 22 % du revenu imposable situé entre 37 885 $ et 75 769 $ | 22 % du revenu imposable situé entre 40 726 $ et 81 452 $ |
| 26 % du revenu imposable situé entre 74 357 $ et 120 887 $ | 26 % du revenu imposable situé entre 75 769 $ et 123 184 $ | 26 % du revenu imposable situé entre 81 452 $ et 126 264 $ |
| 29 % du revenu imposable excédent 120 887 $ | 29 % du revenu imposable excédant 123 184 $ | 29 % du revenu imposable excédant 126 264 $ |
